test

stihl-046-and-ms-460-chainsaws.png

Replacement Parts for STIHL 046 and MS460 Chainsaws      
No. Descriptions REPLACES STIHL STENS NO. Image  
1 Air Filter 0000 120 1653 605-672 Image  
2.a Bosch Spark Plug (WSR6F) 1110 400 7005 130-124 Image  
2.b NGK Spark Plug (BPMR7A) 0000 400 7000 130-898 Image  
3 Spark Plug Boot 1128 405 1000 135-250 Stens 135-250 Spark Plug Boot / Stihl 1128 405 1000 Stens 135-250 Spark Plug Boot / Stihl 1128 405 1000
4 Solid State Module 1122 400 1314 600-231 Image  
5 Fuel Filter 0000 350 3504 610-254 Image  
6 Fuel Line 1128 358 7703 610-140 Image  
7 Recoil Starter Assembly 1128 080 2100 150-803 Stens 150-803 Recoil Starter Assembly / Stihl 1128 080 2104 Stens 150-803 Recoil Starter Assembly / Stihl 1128 080 2104
8 Starter Handle 1107 195 3400 140-129 Stens 140-129 Starter Handle / Stihl 1121 195 3400  Stens 140-129 Starter Handle / Stihl 1121 195 3400
9 Starter Pulley 1128 195 0400 150-452 Stens 150-452 Starter Pulley / Stihl 1128 195 0400  Stens 150-452 Starter Pulley / Stihl 1128 195 0400
10 Starter Spring 1129 190 0601 155-302 Stens 155-302 Starter Spring / Stihl 1129 190 0601  Stens 155-302 Starter Spring / Stihl 1129 190 0601
11 Spring Clip 1128 195 3500 630-111 Stens 630-111 Spring Clip / Stihl 1128 195 3500  Stens 630-111 Spring Clip / Stihl 1128 195 3500
12 Fuel Cap 0000 035 0520 610-296 Stens 610-296 Filler Cap / Stihl 0000 350 0520  Stens 610-296 Filler Cap / Stihl 0000 350 0520
13 Cylinder Assembly 1128 020 1217 632-574 Stens 632-574 Cylinder Assembly / Stihl 1128 020 1221  Stens 632-574 Cylinder Assembly / Stihl 1128 020 1221
14 Piston Rings 1122 034 3000 500-018 Image  
15 Decompression Valve 1128 020 9400 635-362 Stens 635-362 Decompression Valve / Stihl 1128 020 9400  Stens 635-362 Decompression Valve / Stihl 1128 020 9400
16 Muffler Gasket 1125 149 0601 485-779 Stens 485-779 Muffler Gasket / Stihl 1125 149 0601  Stens 485-779 Muffler Gasket / Stihl 1125 149 0601
17 Intake Manifold 1128 141 2200 635-195 Stens 635-195 Intake Manifold / Stihl 1128 141 2203  Stens 635-195 Intake Manifold / Stihl 1128 141 2203
18 Bar Nut 0000 955 0801 635-293 Bar Nut / Stihl 0000 955 0801 - (STIHL) - 635293  Bar Nut / Stihl 0000 955 0801 - (STIHL) - 635293
19 Base Gasket 1128 029 2304 623-058 Stens 623-058 Base Gasket / Stihl 1128 029 2304  Stens 623-058 Base Gasket / Stihl 1128 029 2304
20 Gasket Set 1128 007 1052 480-058 Stens 480-058 Gasket Set / Stihl 1128 007 1052  Stens 480-058 Gasket Set / Stihl 1128 007 1052
21 Worm Gear 1128 640 7110 635-230 Stens 635-230 Worm Gear / Stihl 1128 640 7112  Stens 635-230 Worm Gear / Stihl 1128 640 7112
22 Oil Pump 1128 640 3206 635-432 Stens 635-432 Oil Pump / Stihl 1128 640 3206  Stens 635-432 Oil Pump / Stihl 1128 640 3206
23.a Oil Seal 9640 003 1600 495-220 Image  
23.b Oil Seal 9640 003 1355 495-120 Image  
24 Clutch Assembly 1125 160 2005 646-400 Clutch Assembly / Stihl 1125 160 2006 - (STIHL) - 646400  Clutch Assembly / Stihl 1125 160 2006 - (STIHL) - 646400
25 Clutch Spring 0000 997 5815 630-050 Clutch Spring / Stihl 0000 997 5815 - (STIHL) - 630050  Clutch Spring / Stihl 0000 997 5815 - (STIHL) - 630050
26 Center Drive Sprocket 1128 007 1000 085-5897 Image  
27 Rim Sprocket   085-0017 Stens 085-0017 Silver Streak Rim Sprocket / 3/8  Stens 085-0017 Silver Streak Rim Sprocket / 3/8
28 Sprocket Bearing 9512 933 2380 635-265 Stens 635-265 Sprocket Bearing / Stihl 9512 933 2380  Stens 635-265 Sprocket Bearing / Stihl 9512 933 2380
29 Sprocket Cover 1125 640 1701 630-450 Stens 630-450 Sprocket Cover / Stihl 1125 640 1701  Stens 630-450 Sprocket Cover / Stihl 1125 640 1701
30.a Bar 18" (3/8" pitch, .050 gauge, 66 drive links) 3003 000 8917 075-1817 Stens 075-1817 18  Stens 075-1817 18
30.b Bar 20" (3/8" pitch, .050 gauge, 72 drive links)   075-2027 Stens 075-2027 20  Stens 075-2027 20
30c Bar 25" (3/8" pitch, .050 gauge, 84 drive links) 3003 000 4030 075-2507 Stens 075-2507 25  Stens 075-2507 25
30.d Bar 28" (3/8" pitch, .063 gauge, 92 drive links) 3003 000 6041 075-3847 Image  
31.a Chain Loop Semi-Chisel (3/8" pitch, .050 gauge, 66 drive links) 090-3667 Stens 090-3667 Silver Streak Chain Loop 66DL / 3/8  Stens 090-3667 Silver Streak Chain Loop 66DL / 3/8
31.b Chain Loop Semi-Chisel (3/8" pitch, .050 gauge, 72 drive links) 090-3727 Stens 090-3727 Silver Streak Chain Loop 72DL / 3/8  Stens 090-3727 Silver Streak Chain Loop 72DL / 3/8
31.c Chain Loop Semi-Chisel (3/8" pitch, .050 gauge, 84 drive links) 090-3847 Stens 090-3847 Silver Streak Chain Loop 84DL / 3/8  Stens 090-3847 Silver Streak Chain Loop 84DL / 3/8
31.d Chain Loop Semi-Chisel (3/8" pitch, .063 gauge, 92 drive links) 092-5927 Image  
32 Torsion Spring 1117 182 4500 635-376 Stens 635-376 Torsion Spring / Stihl 1117 182 4500  Stens 635-376 Torsion Spring / Stihl 1117 182 4500
33 Trigger Interlock 1117 182 0805 635-523 Stens 635-523 Trigger Interlock / Stihl 1117 182 0805

 

stihl-046-and-ms-460-chainsaws.png

Replacement Parts for STIHL 046 and MS460 Chainsaws      
No. Descriptions REPLACES STIHL STENS NO. Image  
1 Air Filter 0000 120 1653 605-672 Image  
2.a Bosch Spark Plug (WSR6F) 1110 400 7005 130-124 Image  
2.b NGK Spark Plug (BPMR7A) 0000 400 7000 130-898 Image  
3 Spark Plug Boot 1128 405 1000 135-250 Stens 135-250 Spark Plug Boot / Stihl 1128 405 1000 Stens 135-250 Spark Plug Boot / Stihl 1128 405 1000
4 Solid State Module 1122 400 1314 600-231 Image  
5 Fuel Filter 0000 350 3504 610-254 Image  
6 Fuel Line 1128 358 7703 610-140 Image  
7 Recoil Starter Assembly 1128 080 2100 150-803 Stens 150-803 Recoil Starter Assembly / Stihl 1128 080 2104 Stens 150-803 Recoil Starter Assembly / Stihl 1128 080 2104
8 Starter Handle 1107 195 3400 140-129 Stens 140-129 Starter Handle / Stihl 1121 195 3400  Stens 140-129 Starter Handle / Stihl 1121 195 3400
9 Starter Pulley 1128 195 0400 150-452 Stens 150-452 Starter Pulley / Stihl 1128 195 0400  Stens 150-452 Starter Pulley / Stihl 1128 195 0400
10 Starter Spring 1129 190 0601 155-302 Stens 155-302 Starter Spring / Stihl 1129 190 0601  Stens 155-302 Starter Spring / Stihl 1129 190 0601
11 Spring Clip 1128 195 3500 630-111 Stens 630-111 Spring Clip / Stihl 1128 195 3500  Stens 630-111 Spring Clip / Stihl 1128 195 3500
12 Fuel Cap 0000 035 0520 610-296 Stens 610-296 Filler Cap / Stihl 0000 350 0520  Stens 610-296 Filler Cap / Stihl 0000 350 0520
13 Cylinder Assembly 1128 020 1217 632-574 Stens 632-574 Cylinder Assembly / Stihl 1128 020 1221  Stens 632-574 Cylinder Assembly / Stihl 1128 020 1221
14 Piston Rings 1122 034 3000 500-018 Image  
15 Decompression Valve 1128 020 9400 635-362 Stens 635-362 Decompression Valve / Stihl 1128 020 9400  Stens 635-362 Decompression Valve / Stihl 1128 020 9400
16 Muffler Gasket 1125 149 0601 485-779 Stens 485-779 Muffler Gasket / Stihl 1125 149 0601  Stens 485-779 Muffler Gasket / Stihl 1125 149 0601
17 Intake Manifold 1128 141 2200 635-195 Stens 635-195 Intake Manifold / Stihl 1128 141 2203  Stens 635-195 Intake Manifold / Stihl 1128 141 2203
18 Bar Nut 0000 955 0801 635-293 Bar Nut / Stihl 0000 955 0801 - (STIHL) - 635293  Bar Nut / Stihl 0000 955 0801 - (STIHL) - 635293
19 Base Gasket 1128 029 2304 623-058 Stens 623-058 Base Gasket / Stihl 1128 029 2304  Stens 623-058 Base Gasket / Stihl 1128 029 2304
20 Gasket Set 1128 007 1052 480-058 Stens 480-058 Gasket Set / Stihl 1128 007 1052  Stens 480-058 Gasket Set / Stihl 1128 007 1052
21 Worm Gear 1128 640 7110 635-230 Stens 635-230 Worm Gear / Stihl 1128 640 7112  Stens 635-230 Worm Gear / Stihl 1128 640 7112
22 Oil Pump 1128 640 3206 635-432 Stens 635-432 Oil Pump / Stihl 1128 640 3206  Stens 635-432 Oil Pump / Stihl 1128 640 3206
23.a Oil Seal 9640 003 1600 495-220 Image  
23.b Oil Seal 9640 003 1355 495-120 Image  
24 Clutch Assembly 1125 160 2005 646-400 Clutch Assembly / Stihl 1125 160 2006 - (STIHL) - 646400  Clutch Assembly / Stihl 1125 160 2006 - (STIHL) - 646400
25 Clutch Spring 0000 997 5815 630-050 Clutch Spring / Stihl 0000 997 5815 - (STIHL) - 630050  Clutch Spring / Stihl 0000 997 5815 - (STIHL) - 630050
26 Center Drive Sprocket 1128 007 1000 085-5897 Image  
27 Rim Sprocket   085-0017 Stens 085-0017 Silver Streak Rim Sprocket / 3/8  Stens 085-0017 Silver Streak Rim Sprocket / 3/8
28 Sprocket Bearing 9512 933 2380 635-265 Stens 635-265 Sprocket Bearing / Stihl 9512 933 2380  Stens 635-265 Sprocket Bearing / Stihl 9512 933 2380
29 Sprocket Cover 1125 640 1701 630-450 Stens 630-450 Sprocket Cover / Stihl 1125 640 1701  Stens 630-450 Sprocket Cover / Stihl 1125 640 1701
30.a Bar 18" (3/8" pitch, .050 gauge, 66 drive links) 3003 000 8917 075-1817 Stens 075-1817 18  Stens 075-1817 18
30.b Bar 20" (3/8" pitch, .050 gauge, 72 drive links)   075-2027 Stens 075-2027 20  Stens 075-2027 20
30c Bar 25" (3/8" pitch, .050 gauge, 84 drive links) 3003 000 4030 075-2507 Stens 075-2507 25  Stens 075-2507 25
30.d Bar 28" (3/8" pitch, .063 gauge, 92 drive links) 3003 000 6041 075-3847 Image  
31.a Chain Loop Semi-Chisel (3/8" pitch, .050 gauge, 66 drive links) 090-3667 Stens 090-3667 Silver Streak Chain Loop 66DL / 3/8  Stens 090-3667 Silver Streak Chain Loop 66DL / 3/8
31.b Chain Loop Semi-Chisel (3/8" pitch, .050 gauge, 72 drive links) 090-3727 Stens 090-3727 Silver Streak Chain Loop 72DL / 3/8  Stens 090-3727 Silver Streak Chain Loop 72DL / 3/8
31.c Chain Loop Semi-Chisel (3/8" pitch, .050 gauge, 84 drive links) 090-3847 Stens 090-3847 Silver Streak Chain Loop 84DL / 3/8  Stens 090-3847 Silver Streak Chain Loop 84DL / 3/8
31.d Chain Loop Semi-Chisel (3/8" pitch, .063 gauge, 92 drive links) 092-5927 Image  
32 Torsion Spring 1117 182 4500 635-376 Stens 635-376 Torsion Spring / Stihl 1117 182 4500  Stens 635-376 Torsion Spring / Stihl 1117 182 4500
33 Trigger Interlock 1117 182 0805 635-523 Stens 635-523 Trigger Interlock / Stihl 1117 182 0805 <img class=" esta es una pru

stihl-046-and-ms-460-chainsaws.png

Replacement Parts for STIHL 046 and MS460 Chainsaws      
No. Descriptions REPLACES STIHL STENS NO. Image  
1 Air Filter 0000 120 1653 605-672 Image  
2.a Bosch Spark Plug (WSR6F) 1110 400 7005 130-124 Image  
2.b NGK Spark Plug (BPMR7A) 0000 400 7000 130-898 Image  
3 Spark Plug Boot 1128 405 1000 135-250 Stens 135-250 Spark Plug Boot / Stihl 1128 405 1000 Stens 135-250 Spark Plug Boot / Stihl 1128 405 1000
4 Solid State Module 1122 400 1314 600-231 Image  
5 Fuel Filter 0000 350 3504 610-254 Image  
6 Fuel Line 1128 358 7703 610-140 Image  
7 Recoil Starter Assembly 1128 080 2100 150-803 Stens 150-803 Recoil Starter Assembly / Stihl 1128 080 2104 Stens 150-803 Recoil Starter Assembly / Stihl 1128 080 2104
8 Starter Handle 1107 195 3400 140-129 Stens 140-129 Starter Handle / Stihl 1121 195 3400  Stens 140-129 Starter Handle / Stihl 1121 195 3400
9 Starter Pulley 1128 195 0400 150-452 Stens 150-452 Starter Pulley / Stihl 1128 195 0400  Stens 150-452 Starter Pulley / Stihl 1128 195 0400
10 Starter Spring 1129 190 0601 155-302 Stens 155-302 Starter Spring / Stihl 1129 190 0601  Stens 155-302 Starter Spring / Stihl 1129 190 0601
11 Spring Clip 1128 195 3500 630-111 Stens 630-111 Spring Clip / Stihl 1128 195 3500  Stens 630-111 Spring Clip / Stihl 1128 195 3500
12 Fuel Cap 0000 035 0520 610-296 Stens 610-296 Filler Cap / Stihl 0000 350 0520  Stens 610-296 Filler Cap / Stihl 0000 350 0520
13 Cylinder Assembly 1128 020 1217 632-574 Stens 632-574 Cylinder Assembly / Stihl 1128 020 1221  Stens 632-574 Cylinder Assembly / Stihl 1128 020 1221
14 Piston Rings 1122 034 3000 500-018 Image  
15 Decompression Valve 1128 020 9400 635-362 Stens 635-362 Decompression Valve / Stihl 1128 020 9400  Stens 635-362 Decompression Valve / Stihl 1128 020 9400
16 Muffler Gasket 1125 149 0601 485-779 Stens 485-779 Muffler Gasket / Stihl 1125 149 0601  Stens 485-779 Muffler Gasket / Stihl 1125 149 0601
17 Intake Manifold 1128 141 2200 635-195 Stens 635-195 Intake Manifold / Stihl 1128 141 2203  Stens 635-195 Intake Manifold / Stihl 1128 141 2203
18 Bar Nut 0000 955 0801 635-293 Bar Nut / Stihl 0000 955 0801 - (STIHL) - 635293  Bar Nut / Stihl 0000 955 0801 - (STIHL) - 635293
19 Base Gasket 1128 029 2304 623-058 Stens 623-058 Base Gasket / Stihl 1128 029 2304  Stens 623-058 Base Gasket / Stihl 1128 029 2304
20 Gasket Set 1128 007 1052 480-058 Stens 480-058 Gasket Set / Stihl 1128 007 1052  Stens 480-058 Gasket Set / Stihl 1128 007 1052
21 Worm Gear 1128 640 7110 635-230 Stens 635-230 Worm Gear / Stihl 1128 640 7112  Stens 635-230 Worm Gear / Stihl 1128 640 7112
22 Oil Pump 1128 640 3206 635-432 Stens 635-432 Oil Pump / Stihl 1128 640 3206  Stens 635-432 Oil Pump / Stihl 1128 640 3206
23.a Oil Seal 9640 003 1600 495-220 Image  
23.b Oil Seal 9640 003 1355 495-120 Image  
24 Clutch Assembly 1125 160 2005 646-400 Clutch Assembly / Stihl 1125 160 2006 - (STIHL) - 646400  Clutch Assembly / Stihl 1125 160 2006 - (STIHL) - 646400
25 Clutch Spring 0000 997 5815 630-050 Clutch Spring / Stihl 0000 997 5815 - (STIHL) - 630050  Clutch Spring / Stihl 0000 997 5815 - (STIHL) - 630050
26 Center Drive Sprocket 1128 007 1000 085-5897 Image  
27 Rim Sprocket   085-0017 Stens 085-0017 Silver Streak Rim Sprocket / 3/8  Stens 085-0017 Silver Streak Rim Sprocket / 3/8
28 Sprocket Bearing 9512 933 2380 635-265 Stens 635-265 Sprocket Bearing / Stihl 9512 933 2380  Stens 635-265 Sprocket Bearing / Stihl 9512 933 2380
29 Sprocket Cover 1125 640 1701 630-450 Stens 630-450 Sprocket Cover / Stihl 1125 640 1701  Stens 630-450 Sprocket Cover / Stihl 1125 640 1701
30.a Bar 18" (3/8" pitch, .050 gauge, 66 drive links) 3003 000 8917 075-1817 Stens 075-1817 18  Stens 075-1817 18
30.b Bar 20" (3/8" pitch, .050 gauge, 72 drive links)   075-2027 Stens 075-2027 20  Stens 075-2027 20
30c Bar 25" (3/8" pitch, .050 gauge, 84 drive links) 3003 000 4030 075-2507 Stens 075-2507 25  Stens 075-2507 25
30.d Bar 28" (3/8" pitch, .063 gauge, 92 drive links) 3003 000 6041 075-3847 Image  
31.a Chain Loop Semi-Chisel (3/8" pitch, .050 gauge, 66 drive links) 090-3667 Stens 090-3667 Silver Streak Chain Loop 66DL / 3/8  Stens 090-3667 Silver Streak Chain Loop 66DL / 3/8
31.b Chain Loop Semi-Chisel (3/8" pitch, .050 gauge, 72 drive links) 090-3727 Stens 090-3727 Silver Streak Chain Loop 72DL / 3/8  Stens 090-3727 Silver Streak Chain Loop 72DL / 3/8
31.c Chain Loop Semi-Chisel (3/8" pitch, .050 gauge, 84 drive links) 090-3847 Stens 090-3847 Silver Streak Chain Loop 84DL / 3/8  Stens 090-3847 Silver Streak Chain Loop 84DL / 3/8
31.d Chain Loop Semi-Chisel (3/8" pitch, .063 gauge, 92 drive links) 092-5927 Image  
32 Torsion Spring 1117 182 4500 635-376 Stens 635-376 Torsion Spring / Stihl 1117 182 4500  Stens 635-376 Torsion Spring / Stihl 1117 182 4500
33 Trigger Interlock 1117 182 0805 635-523 Stens 635-523 Trigger Interlock / Stihl 1117 182 0805